Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 8,14 | 8,14 | % -0.12% | 01:40 |
EUR/USD | 1,19 | 1,19 | % 0.01% | 01:40 |
GBP/USD | 1,37 | 1,37 | % 0.01% | 01:40 |
USD/JPY | 109,37 | 109,39 | % -0.01% | 01:39 |
USD/CHF | 0,92 | 0,92 | % -0.02% | 01:40 |
AUD/USD | 0,76 | 0,76 | % 0% | 01:40 |
NZD/USD | 0,70 | 0,70 | % -0.01% | 01:40 |
BTC/USD | 59.925,48 | 59.962,85 | % -0.21% | 01:40 |
ETH/USD | 2.145,96 | 2.146,88 | % -0.11% | 01:40 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 00:35 |
488834 | |
17507.73 | |
11.38 | |
5490.25 | |
53 | |
2012.3 | |
4880.64 | |
2129.91 | |
8.16 | |
1.08 | |
4.69 | |
10.66 | |
2592.91 | |
2282.32 | |
16.24 |