Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 18,78 | 18,78 | % % -0.13 | 00:22 |
EUR/USD | 1,09 | 1,09 | % % -0.25 | 23:59 |
GBP/USD | 1,24 | 1,24 | % % -0.19 | 23:59 |
USD/JPY | 129,67 | 129,71 | % % -0.14 | 00:06 |
USD/CHF | 0,92 | 0,92 | % % 0.1 | 23:59 |
AUD/USD | 0,71 | 0,71 | % % -0.14 | 00:22 |
NZD/USD | 0,65 | 0,65 | % % -0.13 | 00:29 |
BTC/USD | 23.738,68 | 23.739,70 | % % 2.81 | 00:29 |
ETH/USD | 1.638,89 | 1.639,00 | % % 2.54 | 00:29 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % % -0.01 | 00:22 |
446515 | |
30848 | |
7.8 | |
2583.84 | |
20.89 | |
1833.2 | |
5973.34 | |
832.14 | |
18.82 | |
1.2 | |
1.76 | |
7.44 | |
3495.53 | |
1088.65 | |
4.53 |