Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 23,38 | 23,39 | % % 1.18 | 23:59 |
EUR/USD | 1,07 | 1,08 | % % -0.31 | 23:59 |
GBP/USD | 1,26 | 1,26 | % % 0.13 | 23:59 |
USD/JPY | 139,32 | 139,35 | % % 0.3 | 23:59 |
USD/CHF | 0,90 | 0,90 | % % 0.45 | 23:59 |
AUD/USD | 0,67 | 0,67 | % % 0.33 | 23:59 |
NZD/USD | 0,61 | 0,61 | % % 0.52 | 23:59 |
BTC/USD | 26.444,53 | 26.444,66 | % % -0.76 | 23:59 |
ETH/USD | 1.837,85 | 1.837,96 | % % -0.92 | 23:59 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % % 0 | 23:59 |
599945 | |
40720 | |
11.59 | |
2350.88 | |
15.77 | |
1800.85 | |
5553.28 | |
577.4 | |
23.39 | |
1.6 | |
1.9 | |
5.56 | |
3188.56 | |
690.54 | |
3.58 |