• AMERIKAN DOLARI
    19,0894
    % 0,17
  • € EURO
    20,5591
    % 0,23
  • £ POUND
    23,4017
    % 0,04
  • ALTIN (TL/GR)
    1.211,97
    % 0,01
  • ALTIN (ONS)
    1.973,32
    % -0,23
  • BITCOIN/TL
    534726
    % 1,57
  • ETHEREUM/TL
    33975
    % 1,71
  • BIST 100
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 69,10 4,30 26.553.007,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 114,20 -0,70 19.159.610,80 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,60 1,27 172.766.881,49 18:10
AEFES ANADOLU EFES 61,10 0,16 88.714.438,65 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 10,00 -1,48 179.879.991,17 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 25,90 -1,45 16.378.146,68 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 98,00 0,26 60.311.866,95 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 4,72 1,07 9.025.455,75 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 93,10 -1,17 141.833.454,55 18:10
AKBNK AKBANK 18,00 -1,69 1.402.936.998,77 18:10
AKCNS AKCANSA 63,70 0,47 114.859.062,15 18:10
AKENR AK ENERJI 4,43 0,23 47.250.969,49 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,70 -0,27 90.757.273,84 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,06 9,98 57.644.015,70 18:10
AKGRT AKSIGORTA 2,78 -0,36 35.306.914,22 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 78,60 -1,75 3.404.040,85 18:10
AKSA AKSA 77,85 0,26 113.921.036,30 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 32,08 2,10 219.182.261,36 18:10
AKSGY AKIS GMYO 5,45 -1,27 15.402.909,55 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 50,45 -0,69 11.317.749,65 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,21 1,84 13.989.752,35 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 70,70 -1,33 284.304.437,75 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 2,63 0,38 49.072.997,05 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 493,00 -3,28 22.597.886,90 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 67,90 1,42 30.691.418,45 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 393,00 3,42 1.455.720.563,10 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 65,95 4,35 99.223.764,35 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 27,00 4,17 160.984.180,46 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 32,58 -0,73 236.574.689,30 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 4,13 -0,72 14.418.732,11 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 12,84 1,82 571.187.902,41 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 5,52 9,96 100.147.589,61 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 26,96 0,07 35.796.860,20 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 17,98 0,62 16.525.244,96 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 17,50 -0,85 12.258.498,48 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 141,90 0,21 16.294.525,50 18:10
ARCLK ARCELIK 122,60 -0,81 449.401.227,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 8,24 1,23 33.313.333,14 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 17,96 -0,66 5.147.698,94 18:10
ARMDA ARMADA BILGISAYAR 337,40 -3,05 8.223.831,10 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 8,00 0,00 0,00 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 19,97 0,20 4.310.141,82 18:10
ASELS ASELSAN 56,30 -0,53 1.977.735.895,75 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 63,90 2,49 6.624.763.399,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 157,00 3,29 49.251.957,60 18:10
ATAGY ATA GMYO 4,66 -1,89 637.053,90 18:10
ATATP ATP BILGISAYAR 18,51 -2,06 21.167.781,82 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,60 3,92 12.105.780,95 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 3,10 -0,96 3.223.493,35 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 91,95 -2,80 2.168.465,15 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 3,30 1,23 8.244.631,56 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 18,28 -1,19 18.823.772,93 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,93 5,02 60.269.007,40 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3,13 -0,63 991.219,80 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 81,90 5,95 17.332.820,10 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 14,96 0,94 72.891.793,06 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,02 1,40 33.261.202,88 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 20,88 -0,67 870.293,54 18:10
AYGAZ AYGAZ 70,60 -1,26 22.730.807,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 23,92 -2,21 61.319.205,56 18:10
BAGFS BAGFAS 29,00 0,42 50.918.148,10 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 41,82 -0,33 2.324.392,36 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 15,73 1,42 365.124,76 18:10
BANVT BANVIT 79,05 -0,75 4.092.856,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 15,60 1,30 30.689.301,56 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 5,00 -0,79 422.865,47 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 14,30 2,07 65.400.425,96 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,61 1,54 15.168.518,10 18:10
BERA BERA HOLDING 11,92 -2,21 123.244.631,06 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 18,19 3,12 31.369.853,04 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 5.130,00 -1,97 116.525.342,90 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 141,80 0,50 843.519.047,80 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,35 2,80 83.553.867,18 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,98 -3,18 60.751.831,78 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 8,63 -1,26 25.194.999,54 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 12,14 0,25 8.233.797,07 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,70 -0,47 12.808.178,85 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 40,98 4,33 45.424.440,06 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,34 3,09 43.488.551,00 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,12 1,06 95.693.897,29 18:10
BOSSA BOSSA 12,61 -0,39 5.061.883,05 18:10
BRISA BRISA 55,50 3,54 41.593.200,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,84 2,54 1.201.780,64 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,45 3,28 18.850.055,63 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 25,14 0,16 44.164.884,10 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,51 4,67 117.477.036,26 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,85 -2,63 221.772,75 18:10
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 100,80 -0,69 64.239.590,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 845,60 1,03 76.616.436,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 4,18 -1,42 13.482.100,71 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 35,20 0,28 30.285.578,50 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,75 -2,03 113.642.472,63 18:10
BURCE BURCELIK 54,75 1,01 10.747.486,60 18:10
BURVA BURCELIK VANA 29,60 0,20 1.488.311,32 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 66,10 9,98 513.606.545,40 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 58,40 -9,95 447.338.818,60 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 150,00 1,15 379.490,00 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 197,00 -2,72 66.391.769,90 18:10
CELHA CELIK HALAT 30,18 -1,24 5.911.511,54 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 1,83 0,55 50.441.795,02 18:10
CEMTS CEMTAS 48,10 1,18 77.266.665,22 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 15,60 -0,26 23.357.106,83 18:10
CIMSA CIMSA 105,80 -2,40 221.380.918,10 18:10
CLEBI CELEBI 517,20 -0,31 38.630.734,30 18:10
CMBTN CIMBETON 524,00 -3,27 20.106.726,80 18:10
CMENT CIMENTAS 57,55 -0,86 471.378,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 6,71 0,30 28.605.066,60 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 82,70 0,18 1.413.494,55 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 4,51 2,73 75.238.125,65 18:10
CRFSA CARREFOURSA 61,10 -2,86 110.097.691,90 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,56 6,78 39.750.566,88 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,30 8,37 21.040.245,78 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,32 6,24 26.185.437,10 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 47,70 2,36 10.601.074,78 18:10
DARDL DARDANEL 4,37 0,92 49.975.059,45 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,14 -1,83 21.643.102,68 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 5,18 1,57 10.161.971,21 18:10
DERIM DERIMOD 9,13 10,00 24.848.205,35 18:10
DESA DESA DERI 52,90 -0,75 5.622.648,80 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 15,08 -1,24 2.414.118,27 18:10
DEVA DEVA HOLDING 41,16 -0,82 18.950.705,72 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 14,10 -1,88 2.810.077,33 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 41,90 9,97 72.498.117,08 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,62 -0,35 86.435.130,88 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 5,29 3,52 89.007,01 18:10
DITAS DITAS DOGAN 26,24 0,08 4.417.176,20 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,96 6,70 18.601.161,05 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 9,15 -1,93 8.517.507,67 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 127,60 0,79 310.244.024,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 45,16 -0,40 3.195.235,88 18:10
DOCO DO-CO 2.030,00 -3,87 9.475.752,70 18:10
DOGUB DOGUSAN 20,70 3,97 16.657.505,56 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 9,11 -2,36 413.812.858,95 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 41,94 -0,14 9.559.830,02 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 52,00 -1,52 79.935.052,65 18:10
DYOBY DYO BOYA 22,22 -2,03 16.407.211,66 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 2,78 0,36 17.615.437,64 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 29,36 0,89 127.772.487,90 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 142,00 2,08 47.301.913,30 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,34 0,49 8.110.914,50 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 7,32 1,24 7.074.060,62 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.930,00 -2,52 238.285.560,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 16,60 0,00 21.597.809,30 18:10
EGGUB EGE GUBRE 75,00 -1,12 12.978.715,45 18:10
EGPRO EGE PROFIL 60,35 -2,43 10.698.487,50 18:10
EGSER EGE SERAMIK 28,30 -1,26 18.072.320,96 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 6,90 -1,15 1.138.819.695,56 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 15,40 -0,06 474.034,35 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 53,75 9,92 737.665,00 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,34 1,24 12.947.753,60 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 10,73 -6,61 106.405.596,56 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 38,50 -1,53 198.876,00 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 29,18 -1,42 401.566.063,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 29,24 -0,81 748.364.522,58 18:10
ENSRI ENSARI DERI 20,52 -1,82 10.673.938,38 18:10
EPLAS EGEPLAST 45,72 0,88 19.084.012,84 18:10
ERBOS ERBOSAN 131,60 -0,68 17.108.129,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 106,30 0,19 58.288.928,80 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,10 0,00 4.685.264.970,16 18:10
ERSU ERSU GIDA 6,28 1,45 9.083.994,18 18:10
ESCAR ESCAR FILO 99,45 2,74 30.033.954,45 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 33,50 1,52 12.456.372,14 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 59,00 0,17 20.881.339,90 18:10
ETILR ETILER GIDA 13,27 2,39 9.350.495,38 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 4,54 -1,52 3.192.114,83 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,03 1,00 13.462.058,42 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 4,91 -4,10 3.925.164,70 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,20 9,16 263.234.695,82 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,39 -1,64 2.241.612,55 18:10
EYGYO EYG GMYO 20,90 4,66 177.236.543,89 18:10
FADE FADE GIDA 11,00 0,92 23.051.569,69 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 57,50 -0,86 121.047.636,50 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,20 0,20 84.650.447,02 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 134,80 0,75 7.304.725,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,05 0,08 5.036.080,08 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,28 5,07 49.797.841,28 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,60 -0,60 12.099.604,52 18:10
FROTO FORD OTOSAN 601,90 -0,48 852.363.388,10 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 26,92 -1,68 1.069.487.769,74 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 21,88 -2,93 2.013.086,34 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,93 -0,86 6.378.738,00 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,98 -0,64 14.813.811,42 18:10
GENIL GEN ILAC 50,75 -2,03 80.482.719,15 18:10
GENTS GENTAS 6,64 -1,04 8.052.294,21 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 14,38 9,94 146.987.337,75 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 278,00 -1,35 912.547.232,90 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,22 0,00 1.992.146,19 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 23,00 0,26 8.882.560,68 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 8,15 -1,81 35.817.515,03 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,14 1,56 98.675.709,38 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,28 9,94 203.009.890,51 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,48 9,97 2.045.780.229,62 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 140,50 -2,70 43.318.558,20 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,05 -1,06 18.515.431,86 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,09 0,12 93.655.542,52 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 4,44 0,45 1.726.963,78 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 16,76 9,97 48.659.935,28 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,14 0,42 8.726.899,54 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,08 0,98 65.970.096,03 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,68 3,46 201.897.706,02 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 210,10 1,69 1.399.580.603,30 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 17,77 2,72 88.414.193,83 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 14,95 -0,53 14.000.391,55 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 11,03 -1,25 489.631.144,15 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 7,90 -1,00 6.886.543,31 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,77 0,36 13.288.622,17 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 18,50 0,54 10.002.690,18 18:10
HEKTS HEKTAS 30,26 1,20 672.222.334,50 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 49,30 0,49 27.706.957,86 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,21 1,45 56.251.365,40 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 32,20 0,63 35.152.655,94 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,81 2,34 6.310.761,62 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,77 0,13 48.753.418,04 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,22 -1,51 19.852.510,64 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 6,87 -1,01 8.164.786,03 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 29,80 -4,49 38.203.649,34 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,32 0,00 1.254.837,08 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,64 0,61 30.317.159,03 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 143,50 9,96 18.882.649,50 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,55 0,00 2.930.293,37 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,03 0,00 13.075.129,37 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,85 2,41 56.077.486,28 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,99 0,00 23.715.760,30 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,90 -1,10 13.714.406,97 18:10
IMASM IMAS MAKINA 286,00 -1,04 17.057.560,70 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 19,36 -0,10 21.332.762,05 18:10
INFO INFO YATIRIM 7,95 -1,73 23.363.321,09 18:10
INTEM INTEMA 80,15 -2,49 6.160.165,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 21,06 0,57 20.048.865,86 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 145,00 1,61 194.898.199,20 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 28,30 1,95 86.315.637,82 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 352.352,90 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,00 3,59 1.542.278,70 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 44.500,00 3,49 487.290,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,85 -2,26 2.892.923.703,05 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,52 -1,63 401.380.879,62 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 5,90 1,55 67.423.413,30 18:10
ISGSY IS GIRISIM 14,34 -0,42 21.447.838,21 18:10
ISGYO IS GMYO 10,15 1,20 108.786.298,34 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,58 -1,06 10.321.699,92 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 750.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,94 -3,81 40.860.288,84 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 26,96 1,20 42.234.033,64 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 5,36 4,08 25.815.430,90 18:10
ITTFH ITTIFAK HOLDING 2,84 -2,41 10.602.685,16 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 6,08 1,33 37.582.938,66 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 23,12 -8,98 38.833.640,08 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,23 -0,32 138.576.668,79 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 107,70 -1,46 38.297.320,00 18:10
KAPLM KAPLAMIN 96,10 -4,28 17.727.175,25 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 16,33 -1,09 23.414.821,12 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,72 -1,47 139.557.063,83 18:10
KARTN KARTONSAN 71,25 0,00 10.834.567,60 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 21,84 -0,27 8.513.164,38 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,36 3,82 416.053.015,98 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,76 -1,25 42.113.817,09 18:10
KCHOL KOC HOLDING 78,85 -1,81 2.006.028.992,30 18:10
KENT KENT GIDA 203,00 1,50 1.545.113,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,80 0,00 643.960,57 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 11,12 -0,27 64.238.310,40 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 23,90 -3,00 7.624.689,18 18:10
KGYO KORAY GMYO 55,55 -4,14 53.066.354,25 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 7,00 7,03 44.317.258,33 18:10
KLGYO KILER GMYO 2,65 9,96 218.275.679,24 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 58,45 -1,60 75.673.043,60 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,59 1,62 13.918.437,89 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,46 0,44 367.797,85 18:10
KLRHO KILER HOLDING 22,14 9,93 95.942.826,54 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 3,34 4,38 31.652.263,31 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 97,50 1,09 105.295.723,60 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 14,90 -0,53 8.646.309,32 18:10
KONKA KONYA KAGIT 38,98 -1,32 38.078.669,62 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 152,80 0,33 399.901.554,30 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.346,30 -3,56 176.226.472,90 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 74,35 0,61 101.659.169,95 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 40,98 2,19 537.660.475,76 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 22,10 4,84 2.872.585.127,00 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 18,25 1,00 42.262.897,85 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 16,92 -0,53 18.186.178,12 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 19,53 -1,71 1.343.537.357,98 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 10,97 1,57 15.267.915,10 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 67,50 0,82 22.278.045,40 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,06 0,14 15.505.474,67 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 11,58 -2,77 93.346.161,26 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 20,10 -0,99 5.597.701,50 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 19,24 -0,98 19.483.240,89 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 310,00 9,70 657.325,10 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 52,05 0,48 17.191.228,70 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 47,80 1,57 5.430.411,44 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 44,00 -7,56 1.110.906,80 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 23,98 -0,08 39.147.064,00 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 21,26 0,19 109.035.510,22 18:10
LIDER LDR TURIZM 112,60 6,23 62.829.722,50 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 6,76 6,79 181.162.177,40 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 44,00 3,92 6.743.802,90 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 21,90 0,46 5.689.251,32 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 67,10 1,13 51.627.557,95 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 76,90 -0,45 2.220.002,90 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 301,00 4,88 34.100.841,90 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 63,55 3,67 138.434.387,65 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 37,40 0,05 37.262.750,46 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 18,00 -0,77 7.644.795,69 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 4,09 -1,21 7.266.327,78 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 8,06 1,51 16.225.363,27 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 8,00 -6,98 18.925.393,09 18:10
MARTI MARTI OTEL 3,40 0,29 26.976.424,15 18:10
MAVI MAVI GIYIM 111,20 2,77 72.571.440,30 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,50 -0,88 6.578.383,26 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,69 -1,22 13.925.483,01 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,51 -2,17 7.129.017,84 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 36,92 1,43 30.622.913,82 18:10
MERIT MERIT TURIZM 34,80 -0,17 7.264.488,34 18:10
MERKO MERKO GIDA 5,95 1,88 14.511.669,92 18:10
METRO METRO HOLDING 1,82 0,00 32.506.644,57 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 4,80 1,27 14.311.804,50 18:10
MGROS MIGROS TICARET 170,50 0,89 345.937.159,50 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 108,60 4,12 195.979.104,60 18:10
MIPAZ MILPA 9,35 -0,95 14.750.047,90 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 5,73 -5,29 1.395.045,88 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 9,03 4,63 118.405.720,26 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 16,09 0,06 11.441.624,19 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,46 -2,54 48.296.254,09 18:10
MPARK MLP SAGLIK 73,75 0,20 20.460.461,90 18:10
MRGYO MARTI GMYO 4,33 0,70 13.509.094,10 18:10
MRSHL MARSHALL 540,10 -0,52 8.174.703,80 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 6,29 1,94 13.751.076,36 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 34,96 -3,43 16.638.201,48 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 3,40 -0,29 539.457,62 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 7,88 1,29 6.441.823,44 18:10
NATEN NATUREL ENERJI 140,60 2,48 25.482.062,30 18:10
NETAS NETAS TELEKOM. 26,06 -1,88 11.026.714,86 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 16,76 -2,56 56.275.367,85 18:10
NTGAZ NATURELGAZ 33,86 0,65 37.974.237,24 18:10
NTHOL NET HOLDING 12,55 2,78 113.393.108,15 18:10
NUGYO NUROL GMYO 5,71 1,78 14.955.289,38 18:10
NUHCM NUH CIMENTO 147,50 -1,80 61.449.372,20 18:10
OBASE OBASE BILGISAYAR 16,87 -0,12 4.946.829,66 18:10
ODAS ODAS ELEKTRIK 6,72 -1,61 402.245.451,59 18:10
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 159,00 8,09 436.341.537,80 18:10
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 6,72 0,75 8.561.211,48 18:10
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 23,80 -0,83 27.903.806,54 18:10
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 61,20 9,97 1.239.434,35 18:10
OSMEN OSMANLI MENKUL 47,02 0,04 4.134.758,11 18:10
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,23 0,62 14.134.275,46 18:10
OTKAR OTOKAR 920,00 0,08 31.084.737,20 18:10
OTTO OTTO HOLDING 89,00 -2,20 375.224,80 18:10
OYAKC OYAK CIMENTO 39,18 -1,76 1.324.098.848,48 18:10
OYAYO OYAK YAT. ORT. 9,94 0,00 1.763.972,72 18:10
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 3,45 0,88 4.813.332,71 18:10
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 37,30 -0,53 3.703.796,46 18:10
OZGYO OZDERICI GMYO 4,06 -1,46 11.000.964,57 18:10
OZKGY OZAK GMYO 12,95 -0,84 29.731.759,88 18:10
OZRDN OZERDEN PLASTIK 12,19 3,22 21.606.181,36 18:10
OZSUB OZSU BALIK 18,17 2,31 60.609.665,64 18:10
PAGYO PANORA GMYO 23,00 0,79 7.149.253,16 18:10
PAMEL PAMEL ELEKTRIK 280,00 -10,00 72.632.243,30 18:10
PAPIL PAPILON SAVUNMA 15,61 -0,57 8.987.230,03 18:10
PARSN PARSAN 52,00 -2,62 26.663.774,10 18:10
PCILT PC ILETISIM MEDYA 24,00 -1,23 14.202.250,86 18:10
PEGYO PERA GMYO 7,11 2,01 53.284.728,52 18:10
PEKGY PEKER GMYO 4,02 2,81 49.527.562,53 18:10
PENGD PENGUEN GIDA 5,99 -0,99 34.744.007,38 18:10
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 19,52 1,67 394.828.337,05 18:10
PETKM PETKIM 14,81 -0,27 1.166.364.395,83 18:10
PETUN PINAR ET VE UN 58,40 -0,43 8.529.504,50 18:10
