• AMERIKAN DOLARI
    19,0861
    % 0,17
  • € EURO
    20,5553
    % 0,23
  • £ POUND
    23,4099
    % 0,08
  • ALTIN (TL/GR)
    1.211,12
    % -0,06
  • ALTIN (ONS)
    1.975,48
    % -0,13
  • BITCOIN/TL
    534475
    % 1,43
  • ETHEREUM/TL
    33913
    % 1,51
  • BIST 100
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
BIST 100 5.000,23 -0.59 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.001,37 -0.59 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.000,35 -0.59 18:10
BIST 100-30 8.804,66 -0.2 18:10
BIST 30 5.503,75 -0.73 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.612,19 -0.73 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.503,86 -0.73 18:10
BIST 50 4.496,73 -0.71 18:10
50-30 4.567,93 -0.56 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.530,31 -0.56 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.566,21 -0.56 18:10
ADANA 82.249,72 0.83 18:10
ALTIN TAHVILI 2.595,94 0.99 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 2.563,36 1.49 18:05
ANA 14.222,20 0.77 18:10
ANKARA 8.068,29 0.6 18:10
ANTALYA 6.277,66 1.63 18:10
ARACI KURUMLAR 18.149,56 -2.08 18:09
AYDIN 3.310,95 -0.27 18:10
BALIKESIR 6.441,18 0.75 18:10
BANKA 4.692,15 -2 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 6.914,21 -0.94 18:10
BILISIM 1.920,96 0.24 18:10
BURSA 11.520,68 0.54 18:10
DENIZLI 5.335,02 2.07 18:10
ELEKTRIK 368,21 -0.06 18:10
FIN KIR FAKTORING 1.686,72 3 18:10
GAYRIMENKUL YO 1.683,93 0.38 18:10
GIDA ICECEK 4.746,80 -0.31 18:10
HALKA ARZ 47.323,32 1.38 18:10
HIZMETLER 4.158,65 0.02 18:10
HOLDING VE YATIRIM 4.630,91 -1.14 18:10
ILETISIM 814,52 -1.48 18:10
INSAAT 6.926,74 -0.47 18:10
ISTANBUL 5.939,56 -0.68 18:10
IZMIR 9.521,11 1.2 18:10
KATILIM 100 4.877,56 -0.41 18:10
KATILIM 30 5.283,45 -0.36 18:10
KATILIM 50 5.215,92 -0.36 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 5.189,96 -0.32 18:10
KATILIM TEMETTU 5.066,96 -0.24 18:10
KATILIM TUM 4.813,29 -0.29 18:10
KAYSERI 22.611,72 -0.43 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 8.784,63 -0.22 18:10
KOBI SANAYI 9.404,12 -0.8 18:10
KOCAELI 16.667,50 -1.04 18:10
KONYA 6.831,72 -1.52 18:10
KURUMSAL YONETIM 4.221,42 -0.83 18:10
LIKIT BANKA 4.236,67 -2.1 18:10
MADENCILIK 5.083,93 3.73 18:10
MALI 4.846,94 -1.18 18:10
MANISA 2.505,53 -0.79 18:10
MENKUL KIYM YO 1.626,32 1.02 18:10
METAL ANA 11.833,83 -0.58 18:10
METAL ESYA MAKINA 12.754,89 0.27 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 4.130,49 0.12 18:10
SIGORTA 10.457,10 0.02 18:10
SINAI 8.240,20 -0.08 18:10
SPOR 1.794,39 0.65 18:10
SURDURULEBILIRLIK 5.940,23 -0.97 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 6.058,38 -0.95 18:10
TAS TOPRAK 6.344,61 -1.46 18:10
TEKIRDAG 23.797,06 1.8 18:09
TEKNOLOJI 5.444,28 0.01 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 7.498,57 0.47 18:10
TEKSTIL DERI 2.769,69 0.27 18:10
TEMETTU 4.894,96 -0.72 18:10
TEMETTU 25 6.168,27 -0.8 18:10
TICARET 8.353,18 0.97 18:10
TUM 5.556,02 -0.38 18:10
TUM-100 14.829,27 0.38 18:10
TURIZM 649,80 1.72 18:10
ULASTIRMA 14.261,64 -0.63 18:10
YILDIZ 5.239,49 -0.47 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 3.478,49 -0.83 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 9.981,75 -1.68 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 3.482,07 -0.76 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 125,37 0.11 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 5.092,82 -0.42 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 3.722,67 -0.01 18:10