Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 931,76 | 931,91 | % 0,18 | 11:31 |
22 Ayar Bilezik | 855,16 | 861,33 | % -0,45 | 11:31 |
Altın (ONS) | 1.821,88 | 1.822,28 | % 0,32 | 11:46 |
Altın ($/kg) | 58.035,00 | 58.046,00 | % -0,13 | 11:31 |
Altın (Euro/kg) | 61.090,00 | 61.102,00 | % -0,13 | 11:31 |
Cumhuriyet Altını | 6.097,00 | 6.152,00 | % -0,29 | 11:31 |
Yarım Altın | 3.052,00 | 3.086,00 | % -0,32 | 11:30 |
Çeyrek Altın | 1.526,00 | 1.543,00 | % -0,32 | 11:28 |
Reşat Altını | 6.129,47 | 6.184,95 | % 0,24 | 11:31 |
Kulplu Reşat Altını | 6.131,69 | 6.187,20 | % 0,28 | 11:31 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 851,52 | 879,26 | % -0,31 | 11:31 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 680,19 | 680,30 | % 0,18 | 11:31 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 515,24 | 617,20 | % -0,30 | 11:31 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 15.002,83 | 15.242,62 | % 0,84 | 16:23 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 30.441,03 | 31.034,75 | % 1,04 | 17:10 |
465765 | |
31122 | |
6.47 | |
3023.55 | |
20.25 | |
1073.73 | |
4771.54 | |
809.57 | |
15.99 | |
1.16 | |
2.04 | |
8.2 | |
2509.99 | |
883.6 | |
5.18 |