Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.209,38 | 1.209,54 | % -0,31 | 20:01 |
22 Ayar Bilezik | 1.116,29 | 1.128,31 | % -0,57 | 19:27 |
Altın (ONS) | 1.964,70 | 1.965,00 | % -0,44 | 19:42 |
Altın ($/kg) | 62.757,00 | 62.769,00 | % -0,60 | 19:27 |
Altın (Euro/kg) | 68.048,00 | 68.061,00 | % -0,60 | 19:27 |
Cumhuriyet Altını | 7.975,00 | 8.056,00 | % -0,81 | 19:27 |
Yarım Altın | 3.999,00 | 4.043,00 | % -0,81 | 19:27 |
Çeyrek Altın | 2.000,00 | 2.022,00 | % -0,79 | 19:24 |
Reşat Altını | 8.007,47 | 8.088,95 | % -0,41 | 19:27 |
Kulplu Reşat Altını | 8.009,69 | 8.091,20 | % -0,38 | 19:27 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 1.114,42 | 1.186,83 | % -0,80 | 19:27 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 882,84 | 882,97 | % -0,31 | 20:01 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 677,03 | 813,78 | % -0,80 | 19:27 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 19.675,60 | 19.982,22 | % -0,22 | 16:43 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 39.874,68 | 40.636,43 | % -0,14 | 16:47 |
Gremse Altın | 19.684,96 | 20.127,13 | % -0,17 | 16:45 |
Ata Altın | 8.121,33 | 8.322,99 | % -0,16 | 16:47 |
Tam Altın | 7.873,98 | 8.026,23 | % -0,17 | 16:45 |
Külçe Altın ($) | 63.180,00 | 63.200,00 | % 0,08 | 16:49 |
540932 | |
34658 | |
10.21 | |
2344.29 | |
22.79 | |
1719.13 | |
6085.78 | |
684.36 | |
19.21 | |
1.25 | |
2.1 | |
7.25 | |
2991.75 | |
1091.09 | |
4.08 |